Reit + Fahrverein 1947 Dinslaken-Hiesfeld
         
      
     
       
      | Zeiteinteilung | Teilnehmerübersicht | 
| 010 | Führzügelklasse WB | Ergebnis | |
| 021 | Reiter-WB - Jahrg. 1999-2001 | Ergebnis | |
| 022 | Reiter-WB - Jahrg. 2000 | Ergebnis | |
| 023 | Reiter-WB - Jahrg. 2001 | Ergebnis | |
| 024 | Reiter-WB - Jahrg. 2002 | Ergebnis | |
| 025 | Reiter-WB - Jahrg. 2003-2005 | Ergebnis | |
| 030 | Dressur Reiter-WB | Ergebnis | |
| 040 | Spring-Reiter-WB | Ergebnis | |
| 050 | Dressurwettbewerb Kl. E | Ergebnis | |
| 060 | Pony-Dressurwettbewerb Kl. E | Ergebnis | |
| 070 | Stilspringwettbewerb Kl. E | Ergebnis | |
| 080 | Pony-Stilspringwettbewerb Kl. E | Ergebnis | |
| 090 | Springwettbewerb Kl. E | Ergebnis | |
| 100 | Ponys-Sringwettbewerb Kl. E | Ergebnis | |
| 110 | Komb.-Ponys-Wettbewerb Kl. E | Ergebnis | |
| 120 | Dressurpferdeprüfung Kl. A | Ergebnis | |
| 140 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Ergebnis | |
| 150 | Reitpferdeprüfung | Ergebnis | |
| 160 | Eignungsprüfung Kl.A für Reitpferde | Ergebnis | |
| 171 | Dressurreiterprüfung Kl.A | Ergebnis | |
| 172 | Dressurreiterprüfung Kl.A | Ergebnis | |
| 181 | Dressurprüfung Kl.A | Ergebnis | |
| 182 | Dressurprüfung Kl.A | Ergebnis | |
| 191 | Dressurprüfung Kl.L - Tr. | Ergebnis | |
| 192 | Dressurprüfung Kl.L - Tr. | Ergebnis | |
| 200 | Dressurprüfung Kl.L - Kandare - | Ergebnis | |
| 211 | Stilspringprüfung Kl.A* | Ergebnis | |
| 212 | Stilspringprüfung Kl.A* | Ergebnis | |
| 220 | Springprüfung Kl.A** | Ergebnis | |
| 230 | Mannsch.-Springprfg.Kl.A* mit 1 Umlauf | Ergebnis | |
| 241 | Punktespringprüfung Kl.L | Ergebnis | |
| 242 | Punktespringprüfung Kl.L | Ergebnis | |
| 250 | Springprüfung Kl.L | Ergebnis | |
| 260 | Springprüfung Kl.L m.St. | Ergebnis | 
 
 
