RC Hofgarten Düsseldorf
| Ausschreibung | Änderung | Zeiteinteilung |
| 010 | Komb. WB -Schneppenheim-Förder-Cup | Nennung | Startliste | Ergebnis | ||
| 020 | Dressur Reiter WB | Nennung | Ergebnis | |||
| 030 | Spring Reiter WB | Nennung | Ergebnis | |||
| 040 | Gelände Reiter WB | Nennung | Ergebnis | |||
| 050 | Vielseitigkeitsprf. Kl. A | Nennung | Startl.Dressur | Ergebnis | LIVE | |
| 060 | 1 | Führzügelklassen WB | Nennung | Ergebnis | ||
| 060 | 2 | Führzügelklassen WB | Nennung | Ergebnis | ||
| 070 | 1 | Reiter WB | Nennung | Ergebnis | ||
| 070 | 2 | Reiter WB | Nennung | Ergebnis | ||
| 080 | Dressur Reiter WB | Nennung | Startliste | Ergebnis |


