Enzen-Euskirchen · Frühjahrsturnier
| Ausschreibung | Reiterbrief | Zeiteinteilung | Ergebnisse LIVE |
| 01 | 1 | Führzügelklassen-Wettbewerb | Nennliste | Startliste | Ergebnis |
| 01 | 2 | Führzügelklassen-Wettbewerb | Ergebnis | ||
| 02 | Dressurwettbewerb Kl. E | Nennliste | Startliste | Ergebnis | |
| 03 | Stilspringwettbewerb Kl. E | Nennliste | Startliste | Ergebnis | |
| 04 | Dressurpferdeprfg. Kl. A | Nennliste | Startliste | Ergebnis | |
| 05 | Eignungsprüfung Kl. A für Reitpferde | Nennliste | Startliste | Ergebnis | |
| 06 | Springpferdeprüfung Kl. A** | Nennliste | Startliste | Ergebnis | |
| 07 | Springpferdeprüfung Kl. L | Nennliste | Startliste | Ergebnis | |
| 08 | 1 | Dressurreiterprfg. Kl. A | Nennliste | Startliste | Ergebnis |
| 08 | 2 | Dressurreiterprfg. Kl. A | Nennliste | Startliste | Ergebnis |
| 09 | 1 | Dressurprfg. Kl. L* Trense | Nennliste | Startliste | Ergebnis |
| 09 | 2 | Dressurprfg. Kl. L* Trense | Nennliste | Startliste | Ergebnis |
| 10 | 1 | Stilspringprüfung Kl. A* | Nennliste | Startliste | Ergebnis |
| 10 | 2 | Stilspringprüfung Kl. A* | Ergebnis | ||
| 11 | 1 | Springprüfung Kl. A** | Nennliste | Startliste | Ergebnis |
| 11 | 2 | Springprüfung Kl. A** | Ergebnis | ||
| 12 | 1 | Punktespringprüfung Kl. L mit Joker | Nennliste | Startliste | Ergebnis |
| 12 | 2 | Punktespringprüfung Kl. L mit Joker | Ergebnis | ||
| 13 | 1 | Stilspringprüfung Kl. L | Nennliste | Startliste | Ergebnis |
| 13 | 2 | Stilspringprüfung Kl. L | Ergebnis | ||
| 14 | Springprüfung Kl. M* m. Siegerrunde | Nennliste | Startliste | Ergebnis |




