Enzen-Euskirchen · Herbstturnier
| Ausschreibung | Zeiteinteilung | Reiterbrief |
| 01 | Führzügelklassen-Wettbewerb | Nennliste | Starterliste | Ergebnisliste | |
| 02 | 1 | Reiter-WB | Nennliste | Starterliste | Ergebnisliste |
| 02 | 2 | Reiter-WB | Starterliste | Ergebnisliste | |
| 03 | Springreiter-WB | Nennliste | Starterliste | Ergebnisliste | |
| 04 | 1 | Stil-Spring-WB Kl. E | Nennliste | Starterliste | Ergebnisliste |
| 04 | 2 | Stil-Spring-WB Kl. E | Ergebnisliste | ||
| 05 | Dressur-WB Kl. E mit Gehorsamssprung | Nennliste | Starterliste | Ergebnisliste | |
| 06 | Stil-Geländeritt. Kl. E | Nennliste | Starterliste | Ergebnisliste | |
| 07 | Kombinierter WB Kl. E | Nennliste | Ergebnisliste | ||
| 08 | Dressur-WB Kl. E für Mannschaften | Nennliste | Starterliste | Ergebnisliste | |
| 09 | Mannschafts-WB Kl. E mit 1 Umlauf | Nennliste | Starterliste | Ergebnisliste | |
| 10 | Eignungs-LP Kl. A für Reitpferde | Nennliste | Starterliste | Ergebnisliste | |
| 11 | Dressurpferde-LP Kl. A | Nennliste | Starterliste | Ergebnisliste | |
| 12 | Springpferde-LP Kl. A** | Nennliste | Starterliste | Ergebnisliste | |
| 13 | Springpferde-LP Kl. L | Nennliste | Starterliste | Ergebnisliste | |
| 14 | Geländepferde-LP Kl. A | ausgefallen | |||
| 15 | 1 | Spring-LP Kl. A* | Nennliste | Starterliste | Ergebnisliste |
| 15 | 2 | Spring-LP Kl. A* | Ergebnisliste | ||
| 16 | 1 | Springprüfung Kl. A** | Nennliste | Starterliste | Ergebnisliste |
| 16 | 2 | Springprüfung Kl. A** | Ergebnisliste | ||
| 17 | 1 | Punktespring-LP Kl. L mit Joker | Nennliste | Starterliste | Ergebnisliste |
| 17 | 2 | Punktespring-LP Kl. L mit Joker | Ergebnisliste | ||
| 18 | Zeitspring-LP L über Gräben und Wälle | Nennliste | Starterliste | Ergebnisliste | |
| 19 | Spring-LP Kl. M* mit Siegerrunde | Nennliste | Starterliste | Ergebnisliste | |
| 20 | Dressur-LP Kl. A* | Nennliste | Starterliste | Ergebnisliste | |
| 21 | Dressurreiter-LP Kl. L | Nennliste | Starterliste | Ergebnisliste | |
| 22 | Vielseitigkeits-LP Kl. A | Nennliste | |||
| 22 | Vielseitigkeits-LP Kl. A - TP Dressur | Starterliste | Ergebnis Dressur | ||
| 22 | Vielseitigkeits-LP Kl. A - TP Springen | Starterliste | Ergeb. Dre./Spr. | ||
| 22 | Vielseitigkeits-LP Kl. A - TP Gelände | Starterliste | Endergebnis | ||
| Kreismeisterschaft Vielseitigkeit des Kreisverbandes Euskirchen | Endergebnis |




