Finkenberg-Kengen - Pinshof
| Ausschreibung | Zeiteinteilung |
| Vielseitigkeits- wettbewerb KL.E |
Komb. Wettbewerb Kl.E | Vielseitigkeits- prüfung KL.A |
| Geländeskizze | Geländeskizze | Geländeskizze |
| Startliste Dressur | Startliste Dressur | Startliste Dressur |
| Ergebnis Dressur | Ergebnis Dressur | |
| Ergebnis Dressur+Springen | Ergebnis Dressur+Springen | |
| Startliste Gelände | Startliste Gelände | Startliste Gelände |
| Endergebnis | Endergebnis | Endergebnis |
| Hindernisspiegel Gelände | Hindernisspiegel Gelände | |
| Ergebnis Dressur | Ergebnis Dressur | 1. Abt. |
| Ergebnis Springen | Ergebnis Springen | 2. Abt. |
| Ergebnis Gelände | Ergebnis Gelände | |
Kreismeisterschaft | ||
| Pferde | Endergebnis | |
| Ponys | Endergebnis | |
| Hunterklasse Gelände - 90er |
Geländeskizze | Ergebnis |
| Eingnungsprüfung Kl.A für Reitpferde mit Gelände |
Ergebnis | |
| Springpferdeprüfung Kl.A ** |
Ergebnis |




