· RV Seydlitz Kamp von 1884 e.V.
| Zeiteinteilung | Ausschreibung | Pferdeverzeichnis |
| 010 | Führzügelklasse WB | Ergebnis | ||
| 021 | Reiter WB Reiter JG. 2001 u. älter | Ergebnis | ||
| 022 | Reiter WB Reiter JG. 2002 u. jünger | Ergebnis | ||
| 030 | Dressur Reiter WB | Ergebnis | ||
| 040 | Dressurwettbewerb KL. E | Ergebnis | ||
| 050 | Dressurwettbewerb KL. E | Ergebnis | ||
| 060 | Spring Reiter WB | Ergebnis | ||
| 071 | Stilspringprüfung Kl. E Pferde | Ergebnis | ||
| 072 | Stilspringprüfung Kl. E Ponys | Ergebnis | ||
| 080 | Springwettbewerb KL. E | 1. Abt. | 2. Abt. | |
| 090 | Kombinierte Prüfung KL. E | Ergebnis | ||
| 101 | Dressurprüfung KL. A LK 5 | Ergebnis | ||
| 102 | Dressurprüfung KL. A lk & | Ergebnis | ||
| 111 | Dressurreiterprüfung KL. A Jum/JR | Ergebnis | ||
| 112 | Dressurreiterprüfung KL. A Rei/Sen | Ergebnis | ||
| 121 | Dressurprüfung Kl. L Jg. 88 u.älter | Ergebnis | ||
| 122 | Dressurprüfung Kl. L Jg. 89 u.jünger | Ergebnis | ||
| 131 | Dressurreiterprüfung Kl. L Jun/JR | Ergebnis | ||
| 132 | Dressurreiterprüfung Kl. L Rei/Sen | Ergebnis | ||
| 141 | Stilspringprüfung Kl. A* Pferde | Ergebnis | ||
| 142 | Stilspringprüfung Kl. A* Ponys | Ergebnis | ||
| 151 | Springprüfung KL. A* Reiter A-L | Ergebnis | ||
| 152 | Springprüfung KL. A* Reiter M-Z | Ergebnis | ||
| 160 | Springprüfung Kl. A ** | 1. Abt. | 2. Abt. | |
| 170 | Punkte Springprüfung Kl. A ** | 1. Abt. | 2. Abt. | |
| 180 | Kombinierte Prüfung KL. A | Ergebnis | ||
| 190 | Mannschaftsspring-Prüfung KL. A | Ergebnis | ||
| 200 | Springprüfung KL. L | 1. Abt. | 2. Abt. | |
| 210 | Springprüfung KL. L mit Stechen | Ergebnis | ||
| 220 | Springpferdeprüfung KL. A | Ergebnis | ||
| 230 | Eignungsprüfung Kl. A* | Ergebnis | ||
| 240 | Dressurpferdeprüfung Kl. A* | Ergebnis |


