Gahlen Geländepark Hardtberg
| Ausschreibung | Zeiteinteilung |
| 01 | 02.1 | 02.2 |
| Vielseitigkeit Kl. E | Vielseitigkeit Kl. A** 1. Abt. RLP 0-15 |
Vielseitigkeit Kl. A** 2. Abt. RLP 16 + mehr |
| LIVE | LIVE | LIVE |
| Nennungen | Nennungen | Nennungen |
| Startliste Springen | Startliste Dressur | Startliste Dressur |
| Ergebnis Dressur | Ergebnis Dressur | Ergebnis Dressur |
| Ergebnis n. Dressur u. Springen | Ergebnis n. Dressur u. Springen | Ergebnis n. Dressur u. Springen |
| Startliste Gelände | Startliste Gelände | |
| Endergebnis | Endergebnis | Endergebnis |
| Hindernisspiegel Gelände | Hindernisspiegel Gelände | |
| Ergebnis 1. Abt. | ||
| Ergebnis 2. Abt. | ||
| 03 | 06 | |
| Vielseitigkeit Kl. L | Ponyvielseitigkeit Kl. L | |
| LIVE | LIVE | |
| Nennungen | Nennungen | |
| Startliste Dressur | Startliste Dressur | |
| Ergebnis Dressur | Ergebnis Dressur | |
| Ergebnis n. Dressur u. Springen | Ergebnis n. Dressur u. Springen | |
| Startliste Gelände | Startliste Gelände | |
| Endergebnis | Endergebnis | |
| Hindernisspiegel Gelände | Hindernisspiegel Gelände | |
| Ergebnis 1. Abt. | ||
| Ergebnis 2. Abt. | ||
| 04 Geländepferdeprüfung Kl. A* | Ergebnis 1. Abt. Ergebnis 2. Abt. |
|
| 05 Geländepferdeprüfung Kl. L* | Ergebnis | |
