Hamminkeln · Vielseitigkeitsturnier
Ausschreibung | Zeiteinteilung | Teilnehmerliste |
8.1 | 8.2 | 7 |
Vielseitigkeit Kl. A** | Vielseitigkeit Kl. A** | Vielseitigkeit Kl. E |
RLP. >= 75 | RLP. 0-74 | |
LIVE | LIVE | LIVE |
Startliste Dressur | Startliste Dressur | Startliste Dressur |
Ergebnis Dressur | Ergebnis Dressur | Ergebnis Dressur |
Ergebnis n. Dressur u. Springen | Ergebnis n. Dressur u. Springen | Ergebnis n. Dressur u. Springen |
Startliste Gelände | Startliste Gelände | |
Endergebnis | Endergebnis | Endergebnis |
Hindernisspiegel Gelände | Hindernisspiegel Gelände | |
Ergebnis 1. Abt. | ||
Ergebnis 2. Abt. |