Finkenberg-Kengen - Pinshof
| Ausschreibung | Zeiteinteilung |
Vielseitigkeits- |
Komb. Wettbewerb Kl.E |
Vielseitigkeits- |
||
1. Abt. |
2. Abt. |
|||
| Geländeplan | Geländeplan | Geländeplan | ||
| Startliste Dressur | Startliste Dressur | Startliste Dressur | Startliste Dressur | |
| Ergebnis Dressur | Ergebnis Dressur | Ergebnis Dressur | Ergebnis Dressur | |
| Ergebnis n. Springen | Ergebnis Springen | Ergebnis n. Springen | Ergebnis n. Springen | |
| Ergebnis Gelände | ||||
| Endergebnis | Endergebnis | Endergebnis | Endergebnis | |
| Hindernisspiegel | Hindernisspiegel | |||
| Ergebnis 1. Abt. | ||||
| Ergebnis 2. Abt. | ||||
LIVE LEADERBOARD |
LIVE LEADERBOARD |
LIVE LEADERBOARD |
Kreismeisterschaft Ponys Einzel |
Kreismeisterschaft Ponys Mannschaft |
Kreismeisterschaft Pferde Einzel |
Endergebnis | Endergebnis | Endergebnis |
Eingnungsprüfung Kl.A |
Ergebnis | Geländeplan |
Springpferdeprüfung Kl.A ** |
Ergebnis |



