Dingden · Kreisvierkampf KV Wesel
Bewertungstabellen Laufen/Schwimmen | Zeiteinteilung |
Prüfung 1 | ||||
Teilnehmerliste | ||||
Startlisten | Laufen | Schwimmen | Dressur | Springen |
Ergebnisse | nach Laufen | nach Schwimmen | nach Dressur | nach Springen |
Einzelwertung | Einzelwertung | Einzelwertung | Einzelwertung | |
Mannschaftsw. | Mannschaftsw. | Mannschaftsw. | Mannschaftsw. |
Prüfung 2 | ||||
Teilnehmerliste | ||||
Startlisten | Laufen | Schwimmen | Dressur | Springen |
Ergebnisse | nach Laufen | nach Schwimmen | nach Dressur | nach Springen |
Einzelwertung | Einzelwertung | Einzelwertung | Einzelwertung | |
Mannschaftsw. | Mannschaftsw. | Mannschaftsw. | Mannschaftsw. | |
Einzel 1. Abt. | ||||
Einzel 2. Abt. |