Vierkampf Kreismeisterschaft KV Wesel
Ausschreibung | Zeiteinteilung |
Prüfung 1 | ||||
Teilnehmerliste | ||||
Startlisten | Laufen | Schwimmen | Dressur | Springen |
Ergebnisse | nach Laufen | nach Schwimmen | nach Dressur | nach Springen |
Einzelwertung | ||||
Mannschaftsw. |
Prüfung 2 | ||||
Teilnehmerliste | ||||
Startlisten | Laufen | Schwimmen | Dressur | Springen |
Ergebnisse | nach Laufen | nach Schwimmen | nach Dressur | nach Springen |
Einzelwertung | ||||
Mannschaftsw. |
Prüfung 3 | ||||
Teilnehmerliste | ||||
Startlisten | Laufen | Schwimmen | Dressur | Springen |
Ergebnisse | nach Laufen | nach Schwimmen | nach Dressur | nach Springen |
Einzelwertung | ||||