Enzen-Euskirchen
        
      
     
       
        
        
| Zeiteinteilung | Reiterbrief | Pferde | 
| 01 | Eignungsprüfung Kl.A für Reitpferde | Ergebnis | ||
| 02 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Ergebnis | ||
| 03 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Ergebnis | ||
| 04 | Springpferdeprüfung Kl.L | Ergebnis | ||
| 05 | Dressurprüfung Kl.E | Ergebnis | ||
| 06 | Stilspringprüfung Kl.E | Ergebnis | ||
| 07 | Stil-Geländeritt Kl.E | Ergebnis | ||
| 08 | Komb.Prüfung Kl.E | Ergebnis | ||
| 09 | 1 | Dressurprüfung Kl.A** | Ergebnis | |
| 09 | 2 | Dressurprüfung Kl.A** | Ergebnis | |
| 10 | Springprüfung Kl. A** | Ergebnis | ||
| 11 | Geländeritt Kl.A** mit Stilwertung | Ergebnis | ||
| 12 | Komb. Prüfung Kl.A** | Endergebnis | ||
| 13 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | Ergebnis | ||
| 14 | Hunterklasse - 95er | Ergebnis | ||
| 15 | Hunterklasse Gelände - 90er | Ergebnis | ||
| 16 | Springprüfung Kl.A* - Ü25 | Ergebnis | ||
| 17 | Stafettenspringprfg.Kl.A* | Ergebnis | ||
| 18 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | Ergebnis | ||
| 19 | Springprüfung Kl. L | Ergebnis | ||
| 20 | Springprüfung Kl. M* mit Siegerrunde | Ergebnis | ||
| 21 | Zeitspringprüfung Kl.L über Gräben und Wälle | Ergebnis | ||
| 22 | Dressurprüfung Kl.A* | Ergebnis | ||
| 23 | Stilspringprüfung Kl.A* | Ergebnis | ||
| 24 | Stil-Geländeritt Kl.A* | Ergebnis | ||
| 25 | Komb. Prüfung Kl.A* | Ergebnis | ||
| 26 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp | 1. Abt. | 2. Abt. | 
| Kreismeisterschaft LK 0,6 | Kreismeisterschaft LK 3-5 | 
 
