Luhmühlen · CIC2*
Ausschreibung/Schedule | Zeiteinteilung/Timetable | Geländeplan (vorläufig) |
CIC2* |
||
Section 1 |
Section 2 |
U25-Förderpreis |
Leaderboard |
Leaderboard |
|
Starting Order Dressage |
||
Tuesday | ||
Wednesday | Wednesday | |
Trainingszeiten | ||
Result Dressage | Result Dressage | Ergebnis Dressur |
Judges Individuel Marks | Judges Individuel Marks | |
Result Dressage & SJ | Result Dressage & SJ | Ergebnis Dressur & Springen |
Fence Report SJ | ||
Starting Order Cross Country | ||
Final Result | Final Result | Endergebnis |
Fence Report XC |