Archiv 2015
     
  
    Februar
  
  | 07.-08.02. | Dingden Kreisvierkampf |  | 
| 21.-22.02. | Hünxe Ponytalentsuche |  | 
    März
  
  | 14.-15.03. | Brünen Hallenkreismeisterschaften KV Wesel |  | 
| 28.-29.03. | Kierst VE, VA, VL |  | 
| 28.-29.03. | Xanten Springevent |  | 
    April
  
  | 06.04. | Brünen Ponyturnier |  | 
| 09.-12.04. | Kreuth CIC1*, CIC2*, nationale VS |  | 
| 11.-12.04. | Kamp-Lintfort CIC1*, VE, VA, JC |  | 
| 16.-19.04. | Radolfzell CIC1*, CIC2* |  | 
| 18.04. | Wuppertal VE, VA |  | 
| 24.-26.04. | Oudkarspel (NED) CCIP2*, CIC1*, CIC2* |  | 
    Mai
  
  | 02.-03.05. | Münster CIC1*, CIC2* |  | 
| 07.-10.05. | Marbach CCIP2*, CIC1*, CIC3* |  | 
| 14.-17.05. | Kreuzau VE, VA |  | 
| 16.-17.05. | Hamminkeln VE, VA, GelPf. |  | 
| 21.-24.05. | Saumur (FRA) CCI3*, CIC2* |  | 
| 27.-31.05. | Tattersalls (IRL) CCI1*, CCI2*, CCI3*, CCIJ1*, CCIYH1*, CCIP1*, CCIU252*, CIC3* |  | 
| 29.-31.05. | Everswinkel CIC1*, CIC2* |  | 
    Juni
  
  | 06.-7.06. | Obrighoven VE, VA, KM Wesel |  | 
| 11.-14.06. | Kreuth CCI1*, CCI2*, CIC2*, Deutsche Meisterschaft JUN/JR |  | 
| 18.-21.06. | Luhmühlen CCI4*, CIC3*, DHL Paket präsentiert: CCI**** Wertungprüfung FEI Classics™ Meßmer Trophy CIC*** Deutsche Meisterschaft |  | 
| 25.-28.06.  | Strzegom (POL) CCI1*, CCI2*, CCI3*, CIC1*, CICJ1*, CIC2*, CICO3*-NC FEI Nations Cup™ Eventing |  | 
| 27.06. | Hiesfeld Dressur, Springen |  | 
| 27.-28.06. | Mühlheim-Mintard VE |  | 
    Juli
  
  | 02.-05.07. | Arville (BEL) CCI1*, CIC2*, CIC3* |  | 
| 04.-05.07. | Gahlen VA, VL |  | 
| 05.07. | Telgte-Lauheide VE,Komb.A |  | 
| 10.-12.07. | Hünxe CCI1*, CCIP1*, CIC1*, CIC2* |  | 
| 18.07. | Hünxe VE, VA |  | 
| 23.-26.07. | Renswoude (NED) CCI1*, CCI2*, CIC2*, CIC3* |  | 
    August
  
  | 07.-08.08. | Emmeloord (NED) CIC1*, CIC2* |  | 
| 07.-09.08. | Bad Harzburg CIC1*, CIC2* |  | 
| 09.08. | Repelen-Baerl |  | 
| 12.-14.08.  | Aachen CICO3*-NC FEI Nations Cup™ Eventing |  | 
| 21.-23.08. | Helvoirt (NED) CIC1*, CIC2*, European Eventing Championships for Rural Riders |  | 
| 27.-30.08. | Strzegom (POL) CH-EU-Y-CCI2*, FEI European Eventing Championships for Young Riders |  | 
| 28.-30.08. | Millstreet (IRL) Drishane Castle Int. Horse Trails CIC1*, CIC2*, CIC3*, CICYH1*, CICYH2* |  | 
| 28.-30.08 | Düren-Kreuzau Landesturnier Rheinland |  | 
    September
  
  | 02.-06.09. | Breda (NED) CIC2*, CIC3* |  | 
| 05.-06.09. | Kamp-Lintfort Dressur, Springen |  | 
| 10.-13.09. | Blair Castle (GBR) CH-EU-CCI3*, Longines FEI European Eventing Championship 2015 |  | 
| 11.-13.09. | Langenhagen CIC1*, CIC2* |  | 
| 11.-13.09. | Brünen Sommerturnier |  | 
| 12.-13.09. | Enzen-Euskirchen VE, VA |  | 
| 18.-20.09. | Varsseveld (NED) CIC1*, CIC2* |  | 
| 19.-20.09. | Rheurdt-Finkenberg CIC1*, VE, VA |  | 
| 19.-20.09. | Hiesfeld Dressur, Springen |  | 
| 24.-27.09.  | Waregem (BEL) CIC1*, CIC2*, CICO3*-NC FEI Nations Cup™ Eventing |  | 
| 26.-27.09. | Ratingen VE, VA |  | 
    Oktober
  
  | 03.10. | Bad Honnef Kreismeisterschaft Vielseitigkeit KPSV Bonn-Rhein-Sieg |  | 
| 08.-11.10.  | Boekelo (NED) CCIO3*-NC FEI Nations Cup™ Eventing |  | 
| 10.-11.10. | Wetten Vierkampf des Kreispferdesportverbandes Kleve |  | 
